equipaggio | veicolo | anno | ragg.ti | scuderia | punteggio gara | moltiplicatore ragg.ti | bonus partecipazione gare | punteggio temporaneo campionato 1^ gara | |
1 | Lanzalone | ALFA ROMEO 2000 | 1971 | 5 | LUPI DELLA LUCANIA | 20 | 0,40 | 0 | 28 |
Di Bello | |||||||||
2 | Colautti | FIAT 500 L | 1971 | 5 | SCUDERIA SPAC | 19 | 0,40 | 0 | 26,6 |
Colautti | |||||||||
3 | Musmanno | A112 ABARTH | 1979 | 7 | SCUDERIA SPAC | 17 | 0,20 | 0 | 20,4 |
Passarello | |||||||||
4 | Romano | LANCIA FULVIA 1300 | 1972 | 6 | LUPI DELLA LUCANIA | 16 | 0,20 | 0 | 19,2 |
Romano | |||||||||
5 | Russo | RENAULT 5 GT TURBO | 1987 | 9 | SCUDERIA CARS | 18 | 0,00 | 0 | 18 |
Russo | |||||||||
6 | Bozzardi | OPEL GT | 1969 | 5 | PILOTI CENTRO SUD | 12 | 0,40 | 0 | 16,8 |
Di Castri | |||||||||
7 | Morsa | A112 ABARTH | 1983 | 8 | SCUDERIA CARS | 15 | 0,00 | 0 | 15 |
Mauro | |||||||||
8 | Romano | LANCIA DELTA REPSOL | 1989 | 9 | LUPI DELLA LUCANIA | 14 | 0,00 | 0 | 14 |
Tabino | |||||||||
9 | Sola | OPEL MANTA COUPE' | 1972 | 6 | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | 11 | 0,20 | 0 | 13,2 |
Bloise | |||||||||
10 | Ladas | MAZDA MX-5 | M | 13 | 0,00 | 0 | 13 | ||
Fugazzaro | |||||||||
equipaggio | veicolo | anno | ragg.ti | scuderia | punteggio gara | moltiplicatore ragg.ti | bonus partecipazione gare | punteggio temporaneo campionato 1^ gara | |
11 | Nigro | LANCIA FULVIA HF | 1973 | 6 | SCUDERIA CARS | 10 | 0,20 | 0 | 12 |
Cristofaro | |||||||||
12 | Zicari | ALFA ROMEO GTV | 1981 | 7 | SCUDERIA SPAC | 8 | 0,20 | 0 | 9,6 |
Di Dieco | |||||||||
13 | Macrini | ALFETTA GTV | 1985 | 8 | SCUDERIA SPAC | 9 | 0,00 | 0 | 9 |
Macrini | |||||||||
14 | Di Bello | LANCIA FULVIA BERLINA | 1970 | 5 | LUPI DELLA LUCANIA | 6 | 0,40 | 0 | 8,4 |
Guerriero | |||||||||
15 | De Carlo | FIAT 127 | 1979 | 7 | 7 | 0,20 | 0 | 8,4 | |
Gargiulo | |||||||||
16 | De Vincenzo | MINI COOPER | 1966 | 5 | PILOTI CENTRO SUD / AQUILE | 5 | 0,40 | 0 | 7 |
D'Agostino | |||||||||
17 | Borghesano | PORSCHE 912 | 1965 | 5 | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | 4 | 0,40 | 0 | 5,6 |
Campilongo | |||||||||
19 | Fiorellini | ALFA ROMEO GT 1300 | 1973 | 6 | PILOTI CENTRO SUD / AQUILE | 3 | 0,20 | 0 | 3,6 |
Fiorellini | |||||||||
18 | Campilongo | MERCEDES 190 | 1986 | 9 | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | 2 | 0,00 | 0 | 2 |
Piragino | |||||||||
20 | Durante | FIAT 131 | 1982 | 8 | PILOTI CENTRO SUD / AQUILE | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
Valente | |||||||||
News
Classifica Campionato Raduni di Precisione 2018

Classifica dopo la 1° Gara
13/03/2018 10:09 commenti (0)